Metin2Mester GGMT2 és PuMT2

Rengeteg hasznos dolog 3 NAGY szerverröl

Harangok

Réz harang.jpg Level 10 - Réz harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Mágikus támadóérték: 10-18 17-25 24-32 31-39 38-46 45-53 52-60 59-67 66-74 73-81
Támadási sebesség: +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32%
Fejlesztés ára (yang) :   600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgy 1:               2xMedveepe+.jpg 2xVörös hajszalag.jpg 2xDísz hajtű.jpg
Ezüst harang.jpg Level 15 - Ezüst harang - Bolti ára: 800 yang.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 20-26 27-33 34-40 41-47 48-54 55-61 62-68 69-75 76-82 83-89
Mágikus támadóérték: 4-30 11-37 18-44 25-51 32-58 39-65 46-72 53-79 60-86 67-93
Támadási sebesség: +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Fejlesztés ára (yang) :   600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgy 1:               2xMedveepe+.jpg 2xVörös hajszalag.jpg 2xDísz hajtű.jpg
Arany harang.jpg Level 20 - Arany harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Mágikus támadóérték: 19-27 26-34 33-41 40-48 47-55 54-62 61-69 68-76 75-83 82-90
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) :   600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgy 1:               2xMedveepe+.jpg 2xVörös hajszalag.jpg 2xDísz hajtű.jpg
Antik harang.jpg Level 30 - Antik harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 50-70 56-76 61-81 67-87 72-92 80-100 88-108 98-118 108-128 120-140
Mágikus támadóérték: 35-60 41-66 46-71 52-77 57-82 65-90 73-98 83-108 93-118 105-130
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) :   3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Jáde harang.jpg Level 32 - Jáde harang - Bolti ára: 8.000 yang.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 29-39 35-45 41-51 47-57 53-63 61-71 70-80 80-90 91-101 103-113
Mágikus támadóérték: 30-38 36-44 42-50 48-58 54-62 62-70 71-79 81-89 82-100 104-112
Támadási sebesség: +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Fejlesztés ára (yang) :   1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1:           2xTörött fegyverzetdarab.jpg 2xOrk amulett+.jpg 2xIsmeretlen talizmán.jpg 2xSkorpió farok+.jpg 2xÁtokkönyv.jpg
Fejlesztési tárgy 2:               1xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 1xKagyló.jpg
Forrás harang.jpg Level 36 - Forrás harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 41-51 47-57 53-63 59-69 65-75 73-83 82-92 92-102 103-113 115-125
Mágikus támadóérték: 26-52 32-58 38-64 44-70 50-76 58-84 67-93 77-103 88-114 100-126
Támadási sebesség: +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Fejlesztés ára (yang) :   1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1:           2xTörött fegyverzetdarab.jpg 2xOrk amulett+.jpg 2xIsmeretlen talizmán.jpg 2xSkorpió farok+.jpg 2xÁtokkönyv.jpg
Fejlesztési tárgy 2:               1xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 1xKagyló.jpg
Sárgabarack harang.jpg Level 40 - Sárgabarack harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 42-60 48-66 54-72 60-78 66-84 74-92 83-101 93-111 104-122 116-134
Mágikus támadóérték: 42-48 48-54 54-60 60-66 66-72 74-80 83-89 93-99 104-110 116-122
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) :   1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1:           2xTörött fegyverzetdarab.jpg 2xOrk amulett+.jpg 2xIsmeretlen talizmán.jpg 2xSkorpió farok+.jpg 2xÁtokkönyv.jpg
Fejlesztési tárgy 2:               1xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 1xKagyló.jpg
Mágikus harang.jpg Level 50 - Mágikus harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 59-89 64-94 69-99 74-104 79-109 86-116 94-124 103-133 113-143 124-154
Mágikus támadóérték: 43-67 48-72 53-77 58-82 63-87 70-94 78-102 87-111 97-121 108-132
Támadási sebesség: +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Fejlesztés ára (yang) :   1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztési tárgy 1:           1xLink 2xLink 2xLink 2xLink 2xLink
Fejlesztési tárgy 2:               1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVérvörös gyöngy.jpg
Aranybogár harang.jpg Level 55 - Aranybogár harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 68-90 73-95 78-100 83-105 88-110 95-117 103-125 112-134 122-144 133-155
Mágikus támadóérték: 47-77 52-82 57-87 62-92 67-97 74-104 82-112 91-121 101-131 112-142
Támadási sebesség: +23 +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Fejlesztés ára (yang) :   1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztési tárgy 1:           1xLink 2xLink 2xLink 2xLink 2xLink
Fejlesztési tárgy 2:               1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVérvörös gyöngy.jpg
<


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 22
Tegnapi: 19
Heti: 74
Havi: 62
Össz.: 129 802

Látogatottság növelés
Oldal: Sámán fegyverek
Metin2Mester GGMT2 és PuMT2 - © 2008 - 2024 - prokell.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

Vasbogár harang.jpg Level 60 - Vasbogár harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 76-104 81-109 86-114 91-119 96-124 103-131 111-139 120-148 130-158 141-169
Mágikus támadóérték: 65-75 70-80 75-85 80-90 85-95 92-102 100-110 109-119 119-129 130-140
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) :   1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztési tárgy 1: