Metin2Mester GGMT2 és PuMT2

Rengeteg hasznos dolog 3 NAGY szerverröl

Egykezes fegyverek

Sword.jpg Level 1 - Kard - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Mágikus támadóérték: 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Támadási sebesség: +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Fejlesztés ára (yang) :   600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgy 1:               1xMedvetalp bőr.jpg 2xFehér hajszalag+.jpg 2xTörött porcelán.jpg
Langschwert.jpg Level 5 - Hosszú kard - Bolti ára: 400 yang
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Mágikus támadóérték: 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Támadási sebesség: +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Fejlesztés ára (yang) :   600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgy 1:               1xMedvetalp bőr.jpg 2xFehér hajszalag+.jpg 2xTörött porcelán.jpg
Sarló kard.jpg Level 10 - Sarló kard - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
Mágikus támadóérték: 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
Támadási sebesség: +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Fejlesztés ára (yang) :   600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgy 1:               1xMedvetalp bőr.jpg 2xFehér hajszalag+.jpg 2xTörött porcelán.jpg
Bambusz kard.jpg Level 15 - Bambusz kard - Bolti ára: 800 yang.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 22-26 29-33 36-38 43-48 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89
Mágikus támadóérték: 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Támadási sebesség: +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Fejlesztés ára (yang) :   600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgy 1:               1xMedvetalp bőr.jpg 2xFehér hajszalag+.jpg 2xTörött porcelán.jpg
Breitschwert.jpg Level 20 - Széles kard - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Mágikus támadóérték: 20-28 27-35 34-42 41-49 48-56 55-63 62-70 69-77 76-84 83-91
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) :   600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgy 1:               1xMedvetalp bőr.jpg 2xFehér hajszalag+.jpg 2xTörött porcelán.jpg
Silberschwert.jpg Level 25 - Ezüst kard - Bolti ára 5.000 yang.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 77-87 87-97 98-108 110-120
Mágikus támadóérték: 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 79-93 89-103 100-114 112-126
Támadási sebesség: +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Fejlesztés ára (yang) :   1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1:           2xRozsdás penge.jpg 2xShiriken+.jpg 2xPókháló.jpg 2xKígyófarok.jpg 2xKígyóbőr.jpg
Fejlesztési tárgy 2:               1xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 1xKagyló.jpg
Telihold kard.jpg Level 30 - Telihold kard (FMS) - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 57-73 63-79 68-84 74-90 79-95 87-103 95-111 105-121 115-131 127-143
Mágikus támadóérték: 62-88 68-94 73-99 79-105 84-110 92-118 100-126 110-136 120-146 132-158
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) :   3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Orchidea kard.jpg Level 32 - Orchidea kard - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 79-93 89-103 100-114 112-126
Mágikus támadóérték: 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 110-120
Támadási sebesség: +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Fejlesztés ára (yang) :   1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1:           2xRozsdás penge.jpg 2xShiriken+.jpg 2xPókháló.jpg 2xKígyófarok.jpg 2xKígyóbőr.jpg
Fejlesztési tárgy 2:               1xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 1xKagyló.jpg
Anderthalbhaender.jpg Level 36 - Másfélkezes kard - Bolti ára 15.000 yang.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
Mágikus támadóérték: 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
Támadási sebesség: +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Fejlesztés ára (yang) :   1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1:           2xRozsdás penge.jpg 2xShiriken+.jpg 2xPókháló.jpg 2xKígyófarok.jpg 2xKígyóbőr.jpg
Fejlesztési tárgy 2:               1xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 1xKagyló.jpg
Barbarenschwert.jpg Level 40 - Barbár kard - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
Mágikus támadóérték: 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) :   1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1:           2xRozsdás penge.jpg 2xShiriken+.jpg 2xPókháló.jpg 2xKígyófarok.jpg 2xKígyóbőr.jpg
Fejlesztési tárgy 2:               1xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 1xKagyló.jpg
Blutiges schwert.jpg Level 45


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 14
Tegnapi: 5
Heti: 47
Havi: 35
Össz.: 129 775

Látogatottság növelés
Oldal: Harcos fegyverek
Metin2Mester GGMT2 és PuMT2 - © 2008 - 2024 - prokell.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat